





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGL - 544 | 6305 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGL - 543 | 4420 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 542 | 2233 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 541 | 6182 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 540 | 6891 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 539 | 4507 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 538 | 4462 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 537 | 9982 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 536 | 9172 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGL - 535 | 1296 |
