
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SGL - 723 | 9854 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGL - 722 | 9279 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGL - 721 | 2634 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | SGL - 720 | 5487 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 719 | 1035 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 718 | 9635 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGL - 717 | 3516 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 716 | 1226 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 715 | 2955 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 714 | 6708 |
